郑州电务段2026年度10万元(不含)以下委外工程施工入围单位遴选项目中包候选人结果公示
郑州电务段2026年度10万元(不含)以下委外工程施工入围单位遴选项目(项目编号:ZZDWD-JJ-2026-001)已评审结束,现将中包候选人公示如下:
序号 | 包件号 | 工程类型 | 承包入围单位 |
1 | 包件1 | 消防类 | 建正建设集团有限公司 |
2 | 包件1 | 消防类 | 厚祥建设有限公司 |
3 | 包件1 | 消防类 | 河南省千祥建设工程有限公司 |
4 | 包件2 | 消防类 | 河南省千祥建设工程有限公司 |
5 | 包件1 | 信号类 | 郑州联创信息技术工程有限公司 |
6 | 包件1 | 信号类 | 中移建设有限公司 |
7 | 包件1 | 信号类 | 河南群通装饰工程有限公司 |
8 | 包件1 | 信号类 | 河南泽宇建工集团有限公司 |
9 | 包件1 | 信号类 | 河南创者善行建筑工程有限公司 |
10 | 包件2 | 信号类 | 郑州建华通信技术工程有限公司 |
11 | 包件2 | 信号类 | 河南泽宇建工集团有限公司 |
12 | 包件1 | 信息类 | 河南锐工电子科技有限公司 |
13 | 包件1 | 信息类 | 河南德沃电子科技有限公司 |
14 | 包件1 | 信息类 | 厚祥建设有限公司 |
15 | 包件1 | 信息类 | 郑州峰华铁信科技股份有限公司 |
16 | 包件1 | 信息类 | 河南省未来通信科技有限公司 |
17 | 包件1 | 信息类 | 河南雅晨科技有限公司 |
18 | 包件1 | 信息类 | 郑州盛思科技有限公司 |
19 | 包件1 | 信息类 | 郑州英高克通信技术有限公司 |
20 | 包件1 | 信息类 | 郑州联创信息技术工程有限公司 |
21 | 包件1 | 信息类 | 河南安晟实业有限公司 |
22 | 包件1 | 信息类 | 河南嵩浩电子科技有限公司 |
23 | 包件1 | 信息类 | 河南增华智能科技有限公司 |
24 | 包件2 | 信息类 | 郑州盛思科技有限公司 |
25 | 包件2 | 信息类 | 郑州英高克通信技术有限公司 |
26 | 包件2 | 信息类 | 河南省未来通信科技有限公司 |
27 | 包件2 | 信息类 | 河南雅晨科技有限公司 |
28 | 包件2 | 信息类 | 河南安晟实业有限公司 |
29 | 包件2 | 信息类 | 河南嵩浩电子科技有限公司 |
30 | 包件2 | 信息类 | 河南德沃电子科技有限公司 |
31 | 包件2 | 信息类 | 河南增华智能科技有限公司 |
32 | 包件2 | 信息类 | 郑州峰华铁信科技股份有限公司 |
33 | 包件1 | 基建类 | 河南启川建设工程有限公司 |
34 | 包件1 | 基建类 | 河南思平建设工程有限公司 |
35 | 包件1 | 基建类 | 河南臻居建筑工程有限公司 |
36 | 包件1 | 基建类 | 河南建安富通建设有限公司 |
37 | 包件1 | 基建类 | 厚祥建设有限公司 |
38 | 包件1 | 基建类 | 新长建设有限公司 |
39 | 包件1 | 基建类 | 宏新建设集团有限公司 |
40 | 包件1 | 基建类 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 |
41 | 包件1 | 基建类 | 河南宽高建设有限公司 |
42 | 包件1 | 基建类 | 长开建工集团有限公司 |
43 | 包件1 | 基建类 | 泰固建设集团有限公司 |
44 | 包件1 | 基建类 | 郑州市中原区第五建筑安装工程有限公司 |
45 | 包件1 | 基建类 | 河南淼春建设工程有限公司 |
46 | 包件1 | 基建类 | 河南省仁羲建筑工程有限公司 |
47 | 包件1 | 基建类 | 河南益顺建设工程有限公司 |
48 | 包件1 | 基建类 | 河南荣泰建筑安装工程有限公司 |
49 | 包件1 | 基建类 | 昌盛建工集团有限公司 |
50 | 包件1 | 基建类 | 河南天弘建设集团有限公司 |
51 | 包件1 | 基建类 | 天然建工集团有限公司 |
52 | 包件1 | 基建类 | 河南马林建筑工程有限公司 |
53 | 包件1 | 基建类 | 河南绿城建设工程有限公司 |
54 | 包件2 | 基建类 | 河南启川建设工程有限公司 |
55 | 包件2 | 基建类 | 河南臻居建筑工程有限公司 |
56 | 包件2 | 基建类 | 河南荣泰建筑安装工程有限公司 |
57 | 包件2 | 基建类 | 河南宽高建设有限公司 |
58 | 包件2 | 基建类 | 昌盛建工集团有限公司 |
59 | 包件2 | 基建类 | 河南益顺建设工程有限公司 |
60 | 包件2 | 基建类 | 新长建设有限公司 |
61 | 包件2 | 基建类 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 |
62 | 包件2 | 基建类 | 河南淼春建设工程有限公司 |
63 | 包件2 | 基建类 | 长开建工集团有限公司 |
64 | 包件2 | 基建类 | 河南省仁羲建筑工程有限公司 |
65 | 包件2 | 基建类 | 天然建工集团有限公司 |
66 | 包件2 | 基建类 | 河南天弘建设集团有限公司 |
67 | 包件2 | 基建类 | 河南马林建筑工程有限公司 |
68 | 包件2 | 基建类 | 河南绿城建设工程有限公司 |
69 | 包件2 | 基建类 | 河南思平建设工程有限公司 |
70 | 包件2 | 基建类 | 郑州市中原区第五建筑安装工程有限公司 |
71 | 包件2 | 基建类 | 泰固建设集团有限公司 |
公示时间:2026年1月20日-2026年1月24日
投保人和其他利害关系人对公示结果如有异议,应当在中包候选人公示期间以书面形式向代理机构提出,逾期不再受理。
联系人:周工
电话:0371-68322765/68329046
监督:0371-68329756
2026年1月20日